Die Vorentscheidungs-Phase von Ende Dezember bis Mitte März ist Geschichte und seit 5 Tagen kennen wir alle 40 Beiträge zum diesjährigen ESC. Meine Top40 sieht so aus:
| Platz | Beitrag |
| 1 | United KingdomSam Ryder SPACE MAN |
| 2 | AustriaLumix feat. Pia Maria Halo |
| 3 | SwedenCornelia Jakobs Hold Me Closer |
| 4 | PolandOchman River |
| 5 | SpainChanel SloMo |
| 6 | EstoniaStefan Hope |
| 7 | FranceAlvan & Ahez Fulenn |
| 8 | AzerbaijanNadir Rustamli Fade To Black |
| 9 | PortugalMARO saudade, saudade |
| 10 | ItalyMahmood & Blanco Brividi |
| 11 | FinlandThe Rasmus Jezebel |
| 12 | AlbaniaRonela Hajati Sekret |
| 13 | Czech RepublicWe Are Domi Lights Off |
| 14 | CyprusAndromache Ela |
| 15 | NorwaySubwoolfer Give That Wolf a Banana |
| 16 | MontenegroVladana Breathe |
| 17 | BelgiumJérémie Makiese Miss You |
| 18 | NetherlandsS10 De diepte |
| 19 | UkraineKalush Orchestra Stefania |
| 20 | RomaniaWRS Llámame |
| 21 | IcelandSystur Með hækkandi sól |
| 22 | SloveniaLPS Disko |
| 23 | GeorgiaCircus Mircus Lock Me In |
| 24 | GermanyMalik Harris Rockstars |
| 25 | CroatiaMia Dimšić Guilty Pleasure |
| 26 | SerbiaKonstrakta In Corpore Sano |
| 27 | LithuaniaMonika Liu Sentimentai |
| 28 | ArmeniaRosa Linn SNAP |
| 29 | BulgariaIntelligent Music Project Intention |
| 30 | GreeceAmanda Georgiadi Tenfjord Die Together |
| 31 | MoldovaZdob și Zdub & Frații Advahov Trenulețul |
| 32 | MaltaEmma Muscat I Am What I Am |
| 33 | IrelandBrooke That's Rich |
| 34 | North MacedoniaAndrea Circles |
| 35 | AustraliaSheldon Riley Not the Same |
| 36 | LatviaCiti Zēni Eat Your Salad |
| 37 | San MarinoAchille Lauro Stripper |
| 38 | DenmarkREDDI The Show |
| 39 | SwitzerlandMarius Bear Boys Do Cry |
| 40 | IsraelMichael Ben-David I.M |
Wenn wir von den 40 Beiträgen nun alle 35 Semifinal-Teilnehmer auf ihre jeweilige Vorrunde verteilen ergibt sich folgendes Bild:
| Platz | Beitrag Semifinale 1 | Im Finale? |
| 1 | AustriaLumix feat. Pia Maria Halo | Q |
| 2 | PortugalMARO saudade, saudade | Q |
| 3 | AlbaniaRonela Hajati Sekret | Q |
| 4 | NorwaySubwoolfer Give That Wolf a Banana | Q |
| 5 | NetherlandsS10 De diepte | Q |
| 6 | UkraineKalush Orchestra Stefania | Q |
| 7 | IcelandSystur Með hækkandi sól | Q |
| 8 | SloveniaLPS Disko | Q |
| 9 | CroatiaMia Dimšić Guilty Pleasure | Q |
| 10 | LithuaniaMonika Liu Sentimentai | Q |
| 11 | ArmeniaRosa Linn SNAP | NQ |
| 12 | BulgariaIntelligent Music Project Intention | NQ |
| 13 | GreeceAmanda Georgiadi Tenfjord Die Together | NQ |
| 14 | MoldovaZdob și Zdub & Frații Advahov Trenulețul | NQ |
| 15 | LatviaCiti Zēni Eat Your Salad | NQ |
| 16 | DenmarkREDDI The Show | NQ |
| 17 | SwitzerlandMarius Bear Boys Do Cry | NQ |
| Platz | Beitrag Semifinale 2 | Im Finale? |
| 1 | SwedenCornelia Jakobs Hold Me Closer | Q |
| 2 | PolandOchman River | Q |
| 3 | EstoniaStefan Hope | Q |
| 4 | AzerbaijanNadir Rustamli Fade To Black | Q |
| 5 | FinlandThe Rasmus Jezebel | Q |
| 6 | Czech RepublicWe Are Domi Lights Off | Q |
| 7 | CyprusAndromache Ela | Q |
| 8 | MontenegroVladana Breathe | Q |
| 9 | BelgiumJérémie Makiese Miss You | Q |
| 10 | RomaniaWRS Llámame | Q |
| 11 | GeorgiaCircus Mircus Lock Me In | NQ |
| 12 | SerbiaKonstrakta In Corpore Sano | NQ |
| 13 | MaltaEmma Muscat I Am What I Am | NQ |
| 14 | IrelandBrooke That's Rich | NQ |
| 15 | North MacedoniaAndrea Circles | NQ |
| 16 | AustraliaSheldon Riley Not the Same | NQ |
| 17 | San MarinoAchille Lauro Stripper | NQ |
| 18 | IsraelMichael Ben-David I.M | NQ |
Ab nächster Woche werden nun in kleinen Gruppen alle 40 Songs genauer analysiert und ich werde meine persönliche Meinung zu allen Beiträgen kundtun. Bleibt also weiterhin am Ball und verfolgt den ESC 2022 in Turin mit den Beiträgen auf diesem Blog.
United Kingdom
Austria
Sweden
Poland
Spain
Estonia
France
Azerbaijan
Portugal
Italy
Finland
Albania
Czech Republic
Cyprus
Norway
Montenegro
Belgium
Netherlands
Ukraine
Romania
Iceland
Slovenia
Georgia
Germany
Croatia
Serbia
Lithuania
Armenia
Bulgaria
Greece
Moldova
Malta
Ireland
North Macedonia
Australia
Latvia
San Marino
Denmark
Switzerland
Israel
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen