Die Vorentscheidungs-Phase von Ende Dezember bis Mitte März ist Geschichte und seit 5 Tagen kennen wir alle 40 Beiträge zum diesjährigen ESC. Meine Top40 sieht so aus:
Platz | Beitrag |
1 | United Kingdom Sam Ryder SPACE MAN |
2 | Austria Lumix feat. Pia Maria Halo |
3 | Sweden Cornelia Jakobs Hold Me Closer |
4 | Poland Ochman River |
5 | Spain Chanel SloMo |
6 | Estonia Stefan Hope |
7 | France Alvan & Ahez Fulenn |
8 | Azerbaijan Nadir Rustamli Fade To Black |
9 | Portugal MARO saudade, saudade |
10 | Italy Mahmood & Blanco Brividi |
11 | Finland The Rasmus Jezebel |
12 | Albania Ronela Hajati Sekret |
13 | Czech Republic We Are Domi Lights Off |
14 | Cyprus Andromache Ela |
15 | Norway Subwoolfer Give That Wolf a Banana |
16 | Montenegro Vladana Breathe |
17 | Belgium Jérémie Makiese Miss You |
18 | Netherlands S10 De diepte |
19 | Ukraine Kalush Orchestra Stefania |
20 | Romania WRS Llámame |
21 | Iceland Systur Með hækkandi sól |
22 | Slovenia LPS Disko |
23 | Georgia Circus Mircus Lock Me In |
24 | Germany Malik Harris Rockstars |
25 | Croatia Mia Dimšić Guilty Pleasure |
26 | Serbia Konstrakta In Corpore Sano |
27 | Lithuania Monika Liu Sentimentai |
28 | Armenia Rosa Linn SNAP |
29 | Bulgaria Intelligent Music Project Intention |
30 | Greece Amanda Georgiadi Tenfjord Die Together |
31 | Moldova Zdob și Zdub & Frații Advahov Trenulețul |
32 | Malta Emma Muscat I Am What I Am |
33 | Ireland Brooke That's Rich |
34 | North Macedonia Andrea Circles |
35 | Australia Sheldon Riley Not the Same |
36 | Latvia Citi Zēni Eat Your Salad |
37 | San Marino Achille Lauro Stripper |
38 | Denmark REDDI The Show |
39 | Switzerland Marius Bear Boys Do Cry |
40 | Israel Michael Ben-David I.M |
Wenn wir von den 40 Beiträgen nun alle 35 Semifinal-Teilnehmer auf ihre jeweilige Vorrunde verteilen ergibt sich folgendes Bild:
Platz | Beitrag Semifinale 1 | Im Finale? |
1 | Austria Lumix feat. Pia Maria Halo | Q |
2 | Portugal MARO saudade, saudade | Q |
3 | Albania Ronela Hajati Sekret | Q |
4 | Norway Subwoolfer Give That Wolf a Banana | Q |
5 | Netherlands S10 De diepte | Q |
6 | Ukraine Kalush Orchestra Stefania | Q |
7 | Iceland Systur Með hækkandi sól | Q |
8 | Slovenia LPS Disko | Q |
9 | Croatia Mia Dimšić Guilty Pleasure | Q |
10 | Lithuania Monika Liu Sentimentai | Q |
11 | Armenia Rosa Linn SNAP | NQ |
12 | Bulgaria Intelligent Music Project Intention | NQ |
13 | Greece Amanda Georgiadi Tenfjord Die Together | NQ |
14 | Moldova Zdob și Zdub & Frații Advahov Trenulețul | NQ |
15 | Latvia Citi Zēni Eat Your Salad | NQ |
16 | Denmark REDDI The Show | NQ |
17 | Switzerland Marius Bear Boys Do Cry | NQ |
Platz | Beitrag Semifinale 2 | Im Finale? |
1 | Sweden Cornelia Jakobs Hold Me Closer | Q |
2 | Poland Ochman River | Q |
3 | Estonia Stefan Hope | Q |
4 | Azerbaijan Nadir Rustamli Fade To Black | Q |
5 | Finland The Rasmus Jezebel | Q |
6 | Czech Republic We Are Domi Lights Off | Q |
7 | Cyprus Andromache Ela | Q |
8 | Montenegro Vladana Breathe | Q |
9 | Belgium Jérémie Makiese Miss You | Q |
10 | Romania WRS Llámame | Q |
11 | Georgia Circus Mircus Lock Me In | NQ |
12 | Serbia Konstrakta In Corpore Sano | NQ |
13 | Malta Emma Muscat I Am What I Am | NQ |
14 | Ireland Brooke That's Rich | NQ |
15 | North Macedonia Andrea Circles | NQ |
16 | Australia Sheldon Riley Not the Same | NQ |
17 | San Marino Achille Lauro Stripper | NQ |
18 | Israel Michael Ben-David I.M | NQ |
Ab nächster Woche werden nun in kleinen Gruppen alle 40 Songs genauer analysiert und ich werde meine persönliche Meinung zu allen Beiträgen kundtun. Bleibt also weiterhin am Ball und verfolgt den ESC 2022 in Turin mit den Beiträgen auf diesem Blog.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen