Die Vorentscheidungs-Phase von Ende Dezember bis Mitte März ist Geschichte und seit 5 Tagen kennen wir alle 40 Beiträge zum diesjährigen ESC. Meine Top40 sieht so aus:
Platz | Beitrag |
1 | ![]() Sam Ryder SPACE MAN |
2 | ![]() Lumix feat. Pia Maria Halo |
3 | ![]() Cornelia Jakobs Hold Me Closer |
4 | ![]() Ochman River |
5 | ![]() Chanel SloMo |
6 | ![]() Stefan Hope |
7 | ![]() Alvan & Ahez Fulenn |
8 | ![]() Nadir Rustamli Fade To Black |
9 | ![]() MARO saudade, saudade |
10 | ![]() Mahmood & Blanco Brividi |
11 | ![]() The Rasmus Jezebel |
12 | ![]() Ronela Hajati Sekret |
13 | ![]() We Are Domi Lights Off |
14 | ![]() Andromache Ela |
15 | ![]() Subwoolfer Give That Wolf a Banana |
16 | ![]() Vladana Breathe |
17 | ![]() Jérémie Makiese Miss You |
18 | ![]() S10 De diepte |
19 | ![]() Kalush Orchestra Stefania |
20 | ![]() WRS Llámame |
21 | ![]() Systur Með hækkandi sól |
22 | ![]() LPS Disko |
23 | ![]() Circus Mircus Lock Me In |
24 | ![]() Malik Harris Rockstars |
25 | ![]() Mia Dimšić Guilty Pleasure |
26 | ![]() Konstrakta In Corpore Sano |
27 | ![]() Monika Liu Sentimentai |
28 | ![]() Rosa Linn SNAP |
29 | ![]() Intelligent Music Project Intention |
30 | ![]() Amanda Georgiadi Tenfjord Die Together |
31 | ![]() Zdob și Zdub & Frații Advahov Trenulețul |
32 | ![]() Emma Muscat I Am What I Am |
33 | ![]() Brooke That's Rich |
34 | ![]() Andrea Circles |
35 | ![]() Sheldon Riley Not the Same |
36 | ![]() Citi Zēni Eat Your Salad |
37 | ![]() Achille Lauro Stripper |
38 | ![]() REDDI The Show |
39 | ![]() Marius Bear Boys Do Cry |
40 | ![]() Michael Ben-David I.M |
Wenn wir von den 40 Beiträgen nun alle 35 Semifinal-Teilnehmer auf ihre jeweilige Vorrunde verteilen ergibt sich folgendes Bild:
Platz | Beitrag Semifinale 1 | Im Finale? |
1 | ![]() Lumix feat. Pia Maria Halo | Q |
2 | ![]() MARO saudade, saudade | Q |
3 | ![]() Ronela Hajati Sekret | Q |
4 | ![]() Subwoolfer Give That Wolf a Banana | Q |
5 | ![]() S10 De diepte | Q |
6 | ![]() Kalush Orchestra Stefania | Q |
7 | ![]() Systur Með hækkandi sól | Q |
8 | ![]() LPS Disko | Q |
9 | ![]() Mia Dimšić Guilty Pleasure | Q |
10 | ![]() Monika Liu Sentimentai | Q |
11 | ![]() Rosa Linn SNAP | NQ |
12 | ![]() Intelligent Music Project Intention | NQ |
13 | ![]() Amanda Georgiadi Tenfjord Die Together | NQ |
14 | ![]() Zdob și Zdub & Frații Advahov Trenulețul | NQ |
15 | ![]() Citi Zēni Eat Your Salad | NQ |
16 | ![]() REDDI The Show | NQ |
17 | ![]() Marius Bear Boys Do Cry | NQ |
Platz | Beitrag Semifinale 2 | Im Finale? |
1 | ![]() Cornelia Jakobs Hold Me Closer | Q |
2 | ![]() Ochman River | Q |
3 | ![]() Stefan Hope | Q |
4 | ![]() Nadir Rustamli Fade To Black | Q |
5 | ![]() The Rasmus Jezebel | Q |
6 | ![]() We Are Domi Lights Off | Q |
7 | ![]() Andromache Ela | Q |
8 | ![]() Vladana Breathe | Q |
9 | ![]() Jérémie Makiese Miss You | Q |
10 | ![]() WRS Llámame | Q |
11 | ![]() Circus Mircus Lock Me In | NQ |
12 | ![]() Konstrakta In Corpore Sano | NQ |
13 | ![]() Emma Muscat I Am What I Am | NQ |
14 | ![]() Brooke That's Rich | NQ |
15 | ![]() Andrea Circles | NQ |
16 | ![]() Sheldon Riley Not the Same | NQ |
17 | ![]() Achille Lauro Stripper | NQ |
18 | ![]() Michael Ben-David I.M | NQ |
Ab nächster Woche werden nun in kleinen Gruppen alle 40 Songs genauer analysiert und ich werde meine persönliche Meinung zu allen Beiträgen kundtun. Bleibt also weiterhin am Ball und verfolgt den ESC 2022 in Turin mit den Beiträgen auf diesem Blog.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen