Erstmals seit 2013 hat mit Israel mein persönlicher Favorit gewonnen und zum ersten Mal überhaupt wurde mit Island mein letzter Platz auch tatsächlich Letzter (mit 15 Punkten und Platz 19 im ersten Semifinale). Das ist also schonmal ungewöhnlich, aber irgendwie auch erfreulich. Genau das lässt sich auch über den grandiosen Erfolg von Österreich und Deutschland sagen, die erstmals überhaupt zusammen in den Top4 platziert sind. Österreich ist ja seit 2014 auf einem ESC-Hoch, für Deutschland war dieser Punkteregen aber dringend nötig, um gewissermaßen die "ausgedörrten Felder" der deutschen ESC-Fans zu beleben.
Dass es in diesem Jahr gleich drei der Immer-Qualifikanten erstmals geschrägt hat ist in dem Sinne positiv, dass es auch Russland, Rumänien oder Aserbaidschan einmal treffen kann, wenn sie kein gutes Gesamtpaket anbieten. Schön aber, dass Länder wie Albanien, Irland oder Finnland mal wieder im Finale waren, denn das hält die jeweiligen Sender im Wettbewerb.
Im Endergebnis fahren wir also im Jahr 2019 ins heilige Land Israel, wohl wie schon 1979 und 1999 auch 2019 nach Jerusalem. In diesem Sinne: nach dem ESC ist vor dem ESC!
Platz | Beitrag |
1 | Israel Netta Barzilai Toy |
2 | Belgien Sennek A Matter Of Time |
3 | Bulgarien Equinox Bones |
4 | Finnland Saara Aalto Monsters |
5 | Kroatien Franka Crazy |
6 | Schweden Benjamin Ingrosso Dance You Off |
7 | Dänemark Rasmussen Higher Ground |
8 | Tschechien Mikolas Josef Lie To Me |
9 | Frankreich Madame Monsieur Mercy |
10 | Norwegen Alexander Rybak That's How You Write A Song |
11 | Niederlande Waylon Outlaw In 'Em |
12 | Polen Gromee ft. Lukas Meijer Light Me Up |
13 | Zypern Eleni Foureira Fuego |
14 | Estland Elina Netšajeva La forza |
15 | Ungarn AWS Viszlát nyár |
16 | Deutschland Michael Schulte You Let Me Walk Alone |
17 | Schweiz Zibbz Stones |
18 | Österreich Cesár Sampson Nobody But You |
19 | Armenien Sevak Khanagyan Qami |
20 | Griechenland Yianna Terzi Oneiro mou |
21 | Litauen Ieva Zasimauskaitė When We're Old |
22 | Italien Ermal Meta & Fabrizio Moro Non mi avete fatto niente |
23 | Mazedonien Eye Cue Lost And Found |
24 | Malta Christabelle Taboo |
25 | Albanien Eugent Bushpepa Mall |
26 | Serbien Sanja Ilić & Balkanika Nova deca |
27 | San Marino Jessika ft. Jenifer Brening Who We Are |
28 | Slowenien Lea Sirk Hvala, ne! |
29 | Moldawien DoReDos My Lucky Day |
30 | Montenegro Vanja Radovanović Inje |
31 | Weißrussland Alekseev Forever |
32 | Spanien Alfred & Amaia Tu canción |
33 | Ukraine Mélovin Under The Ladder |
34 | Lettland Laura Rizzotto Funny Girl |
35 | Rumänien The Humans Goodbye |
36 | Irland Ryan O'Shaughnessy Together |
37 | Aserbaidschan Aisel X My Heart |
38 | Russland Julia Samoylova I Won't Break |
39 | Vereinigtes Königreich SuRie Storm |
40 | Australien Jessica Mauboy We Got Love |
41 | Georgien Iriao Sheni gulistvis |
42 | Portugal Cláudia Pascoal O jardim |
43 | Island Ari Ólafsson Our Choice |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen